KleyReX® Promotion „Brand Growth 2025“ – 50% dauerhafter Rabatt mit Promotion „BG25“
Der 50% dauerhafte Rabatt von KleyReX® Internet Exchange gilt für alle gebuchten Peering-Bandbreiten bestehender und neuer KleyReX-Teilnehmer. Vorteil: 50% dauerhafter Rabatt auf die unten aufgeführten Listenpreise der Peering-Bandbreiten des KleyReX® Peering-Services.
Listenpreise:
Gebuchte Peering-Bandbreite | 100M | 250M | 1G | 2,5G | 10G | 25G | 40G | 50G | 100G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monatlicher Preis (MRC)* | 0€ | 50€ | 100€ | 250€ | 500€ | 1.250€ | 1.500€ | 1.750€ | 2.500€ |
Einrichtung (NRC)* | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Port am KleyReX Switch ** | n/a | n/a | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Verbindung zum KleyReX Switch | auf Kosten des Mitglieds | auf Kosten des Mitglieds | auf Kosten des Mitglieds | auf Kosten des Mitglieds | auf Kosten des Mitglieds | auf Kosten des Mitglieds | auf Kosten des Mitglieds | auf Kosten des Mitglieds | auf Kosten des Mitglieds |
RDNS | [xy].location.kleyrex.net | Freie Wahl | Freie Wahl | Freie Wahl | Freie Wahl | Freie Wahl | Freie Wahl | Freie Wahl | Freie Wahl |
Anzahl der ASN zur Nutzung der gebuchten Bandbreite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der ASN zur Nutzung des Ports | mehrere | mehrere | mehrere | mehrere | mehrere | mehrere | mehrere | mehrere | mehrere |
Optionale zusätzliche VLAN-ID für L2-Transport P2P pro Ende monatlich (MRC)* | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
SLA für Bandbreite | Best Effort | Best Effort | Best Effort | Best Effort | Best Effort | Best Effort | Best Effort | Best Effort | Best Effort |
SLA für Verfügbarkeit | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. |
Mindestlaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Kündigungsfrist | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
Haben Sie Fragen zu unseren Peering-Services? Kontaktieren Sie uns gerne hier.
* Preise in Euro ohne MwSt. Nur ein 100M Peering-Service pro ASN ist kostenlos, für jeden zusätzlichen 100M Peering-Service werden 25€ pro Monat (MRC) berechnet. Wir unterstützen Bidi-Transceiver, um Verbindungskosten zu sparen. Das Abrechnungsschema basiert auf gebuchten Diensten, nicht auf der angeschlossenen Portgröße, da wir mehrere Dienste anbieten, die mit nur einem Port genutzt werden können. Ports sind in der Regel kostenlos, wenn sie in einem sinnvollen Verhältnis zu Ihren Nutzungsplänen stehen.
** Zusätzliche Details zum Port: Üblicherweise ist der physische Port zu unserer Multi-Service-Plattform (meist mit 10G-Glasfaser-MM/SM-Ports verwendet) kostenlos, solange er mit einem Plattformdienst wie dem KleyReX® Peering-Service genutzt wird. Alle Verbindungskosten zu unseren Switches gehen zu Lasten des Teilnehmers.